지역아동센터의 다양한 뉴스와 소식을 알려드립니다.
2025년 1차 추경예산의 건
| 구분 | 예산과목 | 예산액(원) | 증감(B-A) | 산출근거 | ||||
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 당초(A) | 추경(B) | 금액(원) | ||
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 183,623,500 | 185,282,700 | 1,659,200 | 기본운영비 지원사업 기본운영비 = 20인이상 29인이하 월 1,384,000원 + 법인추가지원금 250,000원 = 월 1,634,000원 급식사업비 1월 : 18일 * 20명 * 8,500원 : 3,060,000원 2월 : 20일 * 21명 * 8,500원 : 3,570,000원 3월 : 20일 * 22명 * 8,500원 : 3,740,000원 4월 : 22일 * 21명 * 8,500원 - 2월집행잔액 : 3,748,500원 5월 : 19일 * 22명 * 8,500원 : 3,553,000원 6월 : 19일 * 22명 * 8,500원 : 3,553,000원 7월 : 23일 * 22명 * 8,500원 : 4,301,000원 8월 : 20일 * 22명 * 8,500원 : 3,740,000원 9월 : 22일 * 22명 * 8,500원 : 4,114,000원 10월 :18일 * 22명 * 8,500원 : 3,366,000원 11월 :20일 * 22명 * 8,500원 : 3,740,000원 12월 :22일 * 22명 * 8,500원 : 4,114,000원 종사자 3인 인건비 (4대보험 및 퇴직금포함) 1월 : 9,784,000원 2월 : 9,881,000원 3월 : 9,881,000원 4월 : 9,579,560원 5월 : 9,780,000원 6월 : 9,776,700원 7월 : 9,776,700원 8월 : 9,775,600원 9월 : 9,758,000원 10월 : 9,758,000원 11월 : 9,758,000원 12월 : 9,616,640원 종사자 맞춤형 복지비 센터장 : 125,000원 * 2회(상반기,하반기) 복지사 : 100,000원 * 2명 * 2회(상반기,하반기) 종사자 홀수해 건강검진비(센터장) 센터장 : 100,000원 광주광역시 추가운영비 월 100,000원 * 12개월 북구청 공공요금 지원 보조금 월 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 냉난방비 추가지원 보조금 난방비 : 600,000 냉방비 : 200,000 |
|
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 0 | 520,000 | 520,000 | 교육복지 우선지원사업 사업비 : 520,000원 | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 950,000 | 1,200,500 | 250,500 | 한국지역아동센터 연합회 어린이날 치킨파티 사업비 : 257,500원 사랑의열매 냉난방비 지원 673,000원 도너스캠프 문화다양성지원사업 사업비 6월 : 270,000원 |
|
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 19,890 | 69,890 | 50,000 | 전년도 후원금이월(개인후원금) 전년도이월금 (공동모금회 냉난방비) = 19,890원 |
|
| [세입 합계] | 184,593,390 | 187,073,090 | 2,479,700 | |||||
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 96,444,000 | 99,045,400 | 2,601,400 | 종사자 인건비 센터장 급여 : 1월 3,242,600원 / 2월 ~ 12월 : 3,324,100원 (2월호봉승급) 임0은 복지사 급여 : 1월 ~ 5월 2,643,400원 6월 ~ 12월 : 2,640,100원 김0인 복지사 급여 : 2,295,000원 |
|
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 법인업무 전담자 수당 월 250,000원 | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 8,036,988 | 8,135,430 | 98,442 | 퇴직연금 1월분 – 2월출금(월 681,760원) 센터장 : 270,220원 임0은 복지사: 220,290원 김0인 복지사 : 191,250원 2월 ~ 6월(월 688,550원) 센터장 : 277,010원(2월 호봉승급) 임0은 복지사: 220,290원 김0인 복지사 : 191,250원 7월 ~ 12월 (월 688,270원) 센터장 : 277,010원 임0은 복지사: 220,010원 김0인 복지사 : 191,250원 |
|
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 10,851,012 | 9,944,370 | -906,642 | 사회보험부담금 1월 – 822,360원 센터장 : 332,110원 임0은 복지사 : 256,050원 김0인 복지사 : 234,300원 2월 – 829,080원 센터장 : 336,890원(2월호봉승급) 임0은 복지사 : 255,690원 김0인 복지사 : 236,500원 3월 – 828,160원 센터장 : 336,890원 임0은 복지사 : 255,870원 김0인 복지사 : 235,400원 4월 – 828,120원 센터장 : 336,850원 임0은 복지사 : 255,870원 김0인 복지사 : 235,400원 5월 – 828,160원 센터장 : 336,890원 임0은 복지사 : 255,870원 김0인 복지사 : 235,400원 6월 – 827,980원 센터장 : 336,890원 임0은 복지사 : 255,690원 김0인 복지사 : 235,400원 7월 ~ 10월 – 810,290원 센터장 : 316,910원 임0은 복지사 : 260,190원 김0인 복지사 : 233,190원 11월 – 849,170원 센터장 : 355,790원 임0은 복지사 : 260,190원 김0인 복지사 : 233,190원 12월 – 849,170원 센터장 : 355,790원 임0은 복지사 : 260,190원 김0인 복지사 : 233,190원 +4대보험여유분 41,010원 |
|
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 0 | 750,000 | 750,000 | 맞춤형 복지비 센터장 : 125,000원 * 2회 (상반기,하반기) 복지사 : 100,000원 * 2명 * 2회(상반기,하반기) 홀수해 건강검진비(센터장) 센터장 : 100,000원 |
|
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 4,217,600 | 5,096,820 | 879,220 | 1월 ~ 12월 공통지출 홈페이지 호스팅비 : 66,000원 * 12개월 복합기 렌탈료 : 55,000원 * 12개월 1월 - 자동차보험 : 582,650원 2월 - 퇴직연금수수료 : 35,825원 - 의무교육 : 35,000원 * 3명 - 사회복지사보수교육 : 28,000원(반액환급금액) 3월 - 사회복지사보수교육 : 28,000원 * 2명(반액환급금액) - 재정보험 20,000원 - 렌탈료부족분 : 15,510원 - 소모품구입비 : 44,400원 4월 - 소모품구입비등 : 19,000원 5월 - 소모품구입비등 : 33,920원 - 전기안전검사 : 62,370원 6월 - 렌탈료부족분 : 15,510원 - 종합보험 : 159,400원 - 소모품구입비등 : 16,000원 7월 - 퇴직연금수수료 : 23,585원 - 소모품구입비등 : 88,990원 8월 - 소모품구입비등 : 32,880원 9월 - 소모품구입비등 : 11,900원 10월 - 소모품구입비등 : 301,390원 11월 - 소모품구입비등 : 44,400원 12월 - 소모품구입비등 : 3,920원 - 보수교육비 : 30,000원 - 차량보험 : 525,450원 - 차량검사비 : 56,000원 - 렌탈료부족분 : 78,320원 - 공인인증서발급수수료 4,400원 공기청정기 렌탈료 (2ea) + 정수기 렌탈료 공기청정기 (대형) 44,500원 * 1대 / 공기청정기 (소형) 31,900원 * 1대 / 정수기 렌탈료 28,770원 * 1대 월 105,170원 ( 광주광역시 추가운영비 100,000원 / 차액은 운영비 5,170 원) 7월 : 광지연광고비 1회 47,300원 전년도 지정후원금 센터차량이전비 추가 : 50,000원 |
|
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 5,153,890 | 4,040,483 | -1,113,407 | 전화 및 인터넷 사용료 + 전기세 및 수도세, 가스비등 공공요금 : 1,347,593원 수도및 전기세를 포함한 공공요금 월 100,000원 난방비 600,000원 냉방비 200,000원 공동모금회 냉난방비 지원 전년도 이월금 난방비 사용 19,890원 2025년 가스비 및 전기세 사용 673,000원 |
|
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 730,000 | 63,069 | -666,931 | 1월 자동차세 : 62,020원 6월 자동차세(개인시설 > 법인시설로 전환에 따른환급 및 납부가이루어짐) : 1,049원 |
|
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 보호프로그램사업비 | 1,556,400 | 638,130 | -918,270 | - 샘톡 이용료 29,700원 * 7개월 = 207,900원 / 누누플러스 이용료 22,000원 * 5개월 = 110,000원 317,900원 2월 : 보호프로그램비 : 156,000원 4월 : 보호프로그램비 : 51,300원 5월 : 보호프로그램비 : 12,500원 9월 : 보호프로그램비 : 25,480원 11월 : 보호프로그램비 : 74,950원 |
|
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 문화프로그램사업비 | 6,000,000 | 10,476,838 | 4,476,838 | 문화프로그램비 3D펜 프로그램 : 264,000원 * 6개월 = 1,584,000원 공예 프로그램 : (280,000원 * 2회기 * 2개월) + (280,000원 * 1개월 ) = 1,400,000원 1월 : 138,600원 2월 : 248,120원 3월 : 70,000원 4월 : 757,640원 5월 : 365,570원 6월 : 88,500원 7월 : 65,600원 8월 : 907,990원 9월 : 25,000원 10월 : 733,240원 11월 : 459,810원 12월 : 3,105,268원 한국지역아동센터연합회 어린이날 치킨파티 치킨 구입비 : 257,500원 도너스캠프 문화다양성 프로그램 진행비 교구 및 재료 구입비 : 270,000원 |
|
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 교육프로그램사업비 | 1,200,000 | 1,283,050 | 83,050 | 교육프로그램비 1월 : 영어교재비 31,200원 3월 : 영어교재비 142,800원 4월 : 영어교재비 18,000원 8월 : 영어교재비 271,050원 10월 : 한자교재비 300,000원 교육복지 우선지원사업 사업비 학습용 교재구입 : 520,000원 |
|
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 정서프로그램사업비 | 1,920,000 | 0 | -1,920,000 | ||
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 급식사업비 | 45,483,500 | 44,599,500 | -884,000 | 급식사업비 1월 : 18일 * 20명 * 8,500원 : 3,060,000원 2월 : 20일 * 21명 * 8,500원 : 3,570,000원 3월 : 20일 * 22명 * 8,500원 : 3,740,000원 4월 : 22일 * 21명 * 8,500원 - 2월집행잔액 : 3,748,500원 5월 : 19일 * 22명 * 8,500원 : 3,553,000원 6월 : 19일 * 22명 * 8,500원 : 3,553,000원 7월 : 23일 * 22명 * 8,500원 : 4,301,000원 8월 : 20일 * 22명 * 8,500원 : 3,740,000원 9월 : 22일 * 22명 * 8,500원 : 4,114,000원 10월 :18일 * 22명 * 8,500원 : 3,366,000원 11월 :20일 * 22명 * 8,500원 : 3,740,000원 12월 :22일 * 22명 * 8,500원 : 4,114,000원 |
|
| [세출 합계] | 184,593,390 | 187,073,090 | 2,479,700 | |||||
이전글
2026년 1월 월간계획표 & 1월 식단표다음글
2026년 예산의 건미리내지역아동센터 | 광주광역시 북구 설죽로 560 105동 104호 (일곡동, 금호타운) [지도보기] Tel : 062-464-0755 Fax : 062-464-0755 E-mail : 755@nate.com